倖生炭グリラー各種の機能を拡張するカスタマイズ用パーツも開発しております。組み合わせ次第で、お客様の厨房の広さや提供メニューに合った、理想の厨房を実現することができます。「かゆいところに手が届く」オプション部品のラインナップも豊富です。
・ 必要なときに、グリラーの任意の箇所をコンロに切換え
・ 工具不要で簡単に切換え・併用可能
(使用例)
朝:コンロでオムレツを焼く
ディナー:グリラーでステーキを焼く
閉店後:コンロで翌日のスープを仕込む
対応機種 | 寸法(mm) | (税別)価格 |
---|---|---|
KA | 196×338 | 60,500円(税込)66,550円 |
KAW | 196×463 | 64,900円(税込)71,390円 |
・ 焼き鳥を立てて両面同時に焼く串スタンド
・ ひっくり返す必要がなく、調理時間が半分に
・ きれいにムラなく焼き上がる
・ 幅370mm。1セットで串10本を取り付け可能
・ 取り付け・取り外しはワンタッチで簡単
対応本数 | 寸法(mm) | (税別)価格 |
---|---|---|
10本 | 幅370 | 49,900円(税込)54,890円 |
対応機種 | 寸法(mm) | (税別)価格 |
---|---|---|
KA | 200×440 | お問い合わせ下さい |
KAW | 200×565 | お問い合わせ下さい |
対応機種 | 寸法(mm) | (税別)価格 |
---|---|---|
KA | 195×340 | 21,100円(税込)23,210円 |
KAW | 195×465 | 34,600円(税込)38,060円 |
対象の格子焼網サイズ(mm) | 本体 | 枚数 |
---|---|---|
400×400 | KA-55G | 1 |
600×400 | KA-75G | 1 |
400×400 | KA-95G | 2 |
500×400 | KA-115G | 2 |
400×400 | KA-135G | 3 |
400×400 500×400 |
KA-155G | 1 2 |
400×400 | KA-175G | 4 |
600×400 | KA-195G | 3 |
炉端焼きに最適。φ2.5mm×15mm目
寸法(mm) | (税別)価格 |
---|---|
400×400 | 15,800円(税込)17,380円 |
500×400 | 17,800円(税込)19,580円 |
600×400 | 27,200円(税込)29,920円 |
浜焼き・原始焼き・炉端焼きに最適な串立て装置
・ 串の角度は自由自在に変更可能
・ 演出としても効果抜群
・ 3枚のパーツを重ね合わせるだけで組み立て・分解が可能で、メンテナンスも簡単
対応機種 | 寸法(mm) | (税別)価格 |
---|---|---|
KA/KAW共用 | 200×168×58(串径φ6mm以下に対応) | 43,200円 (税込)47,520円 |
対応機種 | 寸法(mm) | (税別)価格 |
---|---|---|
KA | 195×340 | 14,600円(税込)16,060円 |
KAW | 195×465 | 25,700円(税込)28,270円 |
対応機種 | 寸法(mm) | (税別)価格 |
---|---|---|
KA | 200×365 | 39,100円(税込)43,010円 |
KAW | 200×490 | 45,500円(税込)50,050円 |
対応機種 | 寸法(mm) | (税別)価格 |
---|---|---|
KA | 200×340 | 45,000円(税込)49,500円 |
KAW | 200×465 | 67,000円(税込)73,700円 |
対応機種 | 寸法(mm) | (税別)価格 |
---|---|---|
KA | 300×420×150 | 26,900円(税込)29,590円 |
KAW | 300×545×150 | 41,300円(税込)45,430円 |
対応機種 | 寸法/価格 |
---|---|
KA型/KAW型 | お問い合わせください |
サイズ | 寸法(mm) | (税別)価格 |
---|---|---|
スモール | 245×198×39 | 27,800円(税込)30,580円 |
ノーマル | 296×232×50 | 27,800円(税込)30,580円 |
ラージ | 321×256×54 | 27,800円(税込)30,580円 |
ディープ | 298×203×83 | 27,800円(税込)30,580円 |
対応機種 | 寸法(mm) | (税別)価格 |
---|---|---|
KA | 180×435 | 54,000円(税込)59,400円 |
対応機種 | 寸法(mm) | (税別)価格 |
---|---|---|
KA | 180×435 | 80,400円(税込)88,440円 |
本体 | サイズ | 枚数 |
---|---|---|
KY-50KL | ノーマル | 1 |
KY-65KL | ワイド | 1 |
KY-85KL | ノーマル | 2 |
KY-120KL | ワイド | 2 |
KY-155KL | ノーマル ワイド |
1 2 |
タイプ | サイズ | 寸法(mm) | (税別)価格 |
---|---|---|---|
上置き | ノーマル | 305×115 | 7,800円 (税込)8,580円 |
上置き | ワイド | 500×115 | 12,200円 (税込)13,420円 |
下置き | ノーマル | 305×85 | 5,600円 (税込)6,160円 |
下置き | ワイド | 430×85 | 7,300円 (税込)8,030円 |
サイズ | 寸法(mm) | (税別)価格 |
---|---|---|
ノーマル | 370×115 | 8,800円(税込)9,680円 |
ワイド | 540×115 | 10,800円(税込)11,880円 |
製品に関するお問い合わせやお見積り、テストキッチンについては、
電話またはメールフォームよりお気軽にお問い合わせください。
受付時間/平日 9:00~17:30