价位表
*价格为 2024 年 10 月起的新价格。
由于追求理想的陶艺料理机,价格稍微高了一点。
高于价格[烘烤]·[效果]·[耐久]·[保养]我会回答你的。
繁荣的商店使用它是有原因的。 关于小松丹 >·Koshotan的承诺 >·总裁寄语>
尤其[烘烤]关于1号我们收到了很多客户的评价。
以下为厂家建议零售价,所以实际售价为我们公司 >或附近经销商>请联系我们。
KA-G系列通用型
代表我们公司的畅销产品
型番 | 外形尺寸(mm) | 炉排尺寸(mm) | 価格(不含税) | 写真 |
---|---|---|---|---|
KA-55G | 540×610×384 | 400 × 350 | 569,000 日元 625,900日元(含税) | 写真 |
KA-75G | 740×610×384 | 600 × 350 | 712,000 日元 783,200日元(含税) | 写真 |
KA-95G人气第一 | 940×610×384 | 800 × 350 | 788,000 日元 866,800日元(含税) | 写真 |
KA-115G人气第一 | 1140×610×384 | 100 × 350 | 903,000 日元 993,300日元(含税) | 写真 |
KA-135G | 1340×610×384 | 1200 × 350 | 1,138,000 日元 1,251,800日元(含税) | – |
KA-155G | 1540×610×384 | 1400 × 350 | 1,323,000 日元 1,455,300日元(含税) | – |
KA-175G | 1740×610×384 | 1600 × 350 | 1,462,000 日元 1,608,200日元(含税) | 写真 |
KA-195G | 1940×610×384 | 1800 × 350 | 1,842,000 日元 2,026,200日元(含税) | – |
KAW-G 系列 多功能宽型
1.3mm 460倍烘烤面
型番 | 外形尺寸(mm) | 炉排尺寸(mm) | 価格(不含税) | 写真 |
---|---|---|---|---|
KAW-55G | 540×735×384 | 400 × 460 | 754,000 日元 829,400日元(含税) | – |
KAW-75G | 740×735×384 | 600 × 460 | 961,000 日元 1,057,100日元(含税) | 写真 |
KAW-95G | 940×735×384 | 800 × 460 | 1,149,000 日元 1,263,900日元(含税) | 写真 |
KAW-115G | 1140×735×384 | 1000 × 460 | 1,359,000 日元 1,494,900日元(含税) | 写真 |
KAW-135G | 1340×735×384 | 1200 × 460 | 1,598,000 日元 1,757,800日元(含税) | – |
KAW-155G | 1540×735×384 | 1400 × 460 | 1,863,000 日元 2,049,300日元(含税) | 写真 |
KAW-175G | 1740×735×384 | 1600 × 460 | 2,035,000 日元 2,238,500日元(含税) | – |
KAW-195G | 1940×735×384 | 1800 × 460 | 2,283,000 日元 2,511,300日元(含税) | 写真 |
KAH系列上下烤模
我会烤披萨
型番 | 外形尺寸(mm) | 炉排尺寸(mm) | 価格(不含税) | 写真 |
---|---|---|---|---|
KAH-75G | 740×610×384 (934) | 降低火 600 × 350 顶火 445 × 400 | 1,208,000 日元 1,328,800日元(含税) | 写真 |
KAH-95G | 940×610×384 (934) | 降低火 800 × 350 顶火 445 × 400 | 1,284,600 日元 1,412,400日元(含税) | – |
KAH-115G | 1140×610×384 (934) | 降低火 1000 × 350 顶火 445 × 400 | 1,399,000 日元 1,538,900日元(含税) | – |
KAH-135G | 1340×610×384 (934) | 降低火 1200 × 350 顶火 445 × 400 | 1,634,000 日元 1,797,400日元(含税) | – |
KAH-155G | 1540×610×384 (934) | 降低火 1400 × 350 顶火 445 × 400 | 1,819,000 日元 2,000,900日元(含税) | – |
KAH-175G | 1740×610×384 (934) | 降低火 1600 × 350 顶火 445 × 400 | 1,958,000 日元 2,153,800日元(含税) | – |
KY-KL系列无烟吐烤型
很受烤鸡肉串店的欢迎
型番 | 外形尺寸(mm) | 炉排尺寸(mm) | 価格(不含税) | 写真 |
---|---|---|---|---|
KY-50KL | 500×426×385 | 366 × 146 | 498,000 日元 547,800日元(含税) | 写真 |
KY-65KL | 685×426×385 | 551 × 146 | 560,000 日元 616,000日元(含税) | – |
KY-85KL | 850×426×385 | 716 × 146 | 689,000 日元 757,900日元(含税) | 写真 |
KY-120KL | 1200×426×385 | 1066 × 146 | 863,000 日元 949,300日元(含税) | 写真 |
KY-155KL | 1500×426×385 | 1416 × 146 | 1,043,000 日元 1,147,300日元(含税) | – |
KA-KL系列 宽烤面减烟型
我不想尽可能多地冒烟,
但我想要一个宽阔的烘烤面
型番 | 外形尺寸(mm) | 炉排尺寸(mm) | 価格(不含税) | 写真 |
---|---|---|---|---|
KA-55KL | 540×610×384 | 400 × 350 | 653,000 日元 718,300日元(含税) | – |
KA-75KL | 740×610×384 | 600 × 350 | 799,000 日元 878,900日元(含税) | 写真 |
KA-95KL | 940×610×384 | 800 × 350 | 900,000 日元 990,000日元(含税) | – |
KA-115KL | 1140×610×384 | 1000 × 350 | 1,050,000 日元 1,155,000日元(含税) | 写真 |
KA-135KL | 1340×610×384 | 1200 × 350 | 1,289,000 日元 1,417,900日元(含税) | – |
KA-155KL | 1540×610×384 | 1400 × 350 | 1,488,000 日元 1,636,800日元(含税) | – |
KA-175KL | 1740×610×384 | 1600 × 350 | 1,745,000 日元 1,919,500日元(含税) | – |
KA-195KL | 1940×610×384 | 1800 × 350 | 2,015,000 日元 2,216,500日元(含税) | – |