我们还开发定制部件来扩展各种 Kosei 木炭烤炉的功能。根据组合,您可以创建适合您厨房大小和您提供的菜单的理想厨房。我们还提供各种各样的可选部件,可以“到达那些难以到达的地方”。
- 需要时,您可以将烤架的任何部分切换为炉灶。
・无需工具即可轻松切换和一起使用
(使用示例)
早餐:在炉子上煎蛋卷
晚餐:在烤架上烤牛排
打烊后:在炉子上准备第二天的汤
支持机型 | 尺寸图(mm) | (不含税)价格 |
---|---|---|
KA | 196 × 338 | 60,500 日元(含税)66,550日元 |
aw | 196 × 463 | 64,900 日元(含税)71,390日元 |
支持单元数量 | 尺寸图(mm) | (不含税)价格 |
---|---|---|
10本 | 宽度 370 | 49,900 日元(含税)54,890日元 |
支持机型 | 尺寸图(mm) | (不含税)价格 |
---|---|---|
KA | 200 × 440 | 请联系我们 |
aw | 200 × 565 | 请联系我们 |
支持机型 | 尺寸图(mm) | (不含税)价格 |
---|---|---|
KA | 195 × 340 | 21,100 日元(含税)23,210日元 |
aw | 195 × 465 | 34,600 日元(含税)38,060日元 |
目标烤架尺寸(毫米) | 身体 | 张数 |
---|---|---|
400 × 400 | KA-55G | 1 |
600 × 400 | KA-75G | 1 |
400 × 400 | KA-95G | 2 |
500 × 400 | KA-115G | 2 |
400 × 400 | KA-135G | 3 |
400 × 400 500 × 400 |
KA-155G | 1 2 |
400 × 400 | KA-175G | 4 |
600 × 400 | KA-195G | 3 |
非常适合炉端烧。 φ2.5mm×15mm网孔
尺寸图(mm) | (不含税)价格 |
---|---|
400 × 400 | 15,800 日元(含税)17,380日元 |
500 × 400 | 17,800 日元(含税)19,580日元 |
600 × 400 | 27,200 日元(含税)29,920日元 |
支持机型 | 尺寸图(mm) | (不含税)价格 |
---|---|---|
KA/KAW 共享 | 200×168×58(对应φ6mm以下的烤肉串直径) | 43,200 日元 (含税)47,520日元 |
支持机型 | 尺寸图(mm) | (不含税)价格 |
---|---|---|
KA | 195 × 340 | 14,600 日元(含税)16,060日元 |
aw | 195 × 465 | 25,700 日元(含税)28,270日元 |
支持机型 | 寸法(mm) | (不含税)价格 |
---|---|---|
KA | 200 × 365 | 39,100 日元(含税)43,010日元 |
aw | 200 × 490 | 45,500 日元(含税)50,050日元 |
支持机型 | 尺寸图(mm) | (不含税)价格 |
---|---|---|
KA | 200 × 340 | 45,000 日元(含税)49,500日元 |
aw | 200 × 465 | 67,000 日元(含税)73,700日元 |
支持机型 | 尺寸图(mm) | (不含税)价格 |
---|---|---|
KA | 300×420×150 | 26,900 日元(含税)29,590日元 |
aw | 300×545×150 | 41,300 日元(含税)45,430日元 |
支持机型 | 尺寸/价格 |
---|---|
KA型/KAW型 | 请联系我们 |
大小 | 尺寸图(mm) | (不含税)价格 |
---|---|---|
小的 | 245×198×39 | 27,800 日元(含税)30,580日元 |
正常 | 296×232×50 | 27,800 日元(含税)30,580日元 |
大的 | 321×256×54 | 27,800 日元(含税)30,580日元 |
深的 | 298×203×83 | 27,800 日元(含税)30,580日元 |
支持机型 | 尺寸图(mm) | (不含税)价格 |
---|---|---|
KA | 180 × 435 | 54,000 日元(含税)59,400日元 |
支持机型 | 尺寸图(mm) | (不含税)价格 |
---|---|---|
KA | 180 × 435 | 80,400 日元(含税)88,440日元 |
身体 | 大小 | 张数 |
---|---|---|
KY-50KL | 正常 | 1 |
KY-65KL | 宽的 | 1 |
KY-85KL | 正常 | 2 |
KY-120KL | 宽的 | 2 |
KY-155KL | 正常 宽的 |
1 2 |
类型 | 大小 | 尺寸图(mm) | (不含税)价格 |
---|---|---|---|
顶部位置 | 正常 | 305 × 115 | 7,800 日元 (含税)8,580日元 |
顶部位置 | 宽的 | 500 × 115 | 12,200 日元 (含税)13,420日元 |
放在下面 | 正常 | 305 × 85 | 5,600 日元 (含税)6,160日元 |
放在下面 | 宽的 | 430 × 85 | 7,300 日元 (含税)8,030日元 |
大小 | 尺寸图(mm) | (不含税)价格 |
---|---|---|
正常 | 370 × 115 | 8,800 日元(含税)9,680日元 |
宽的 | 540 × 115 | 10,800 日元(含税)11,880日元 |
如需产品咨询、报价和测试厨房,
请随时通过电话或电子邮件与我们联系。
接待时间:工作日 9:00-17:30